Меню
Назад
Биточки из индейки
4 шт
800 ₽
Состав: филе индейки, соль, яйцо куриное, сухари панировочные в/с, масло оливковое, масло сливочное, перец черный, чеснок
Добавить в корзину
Пищевая ценность в 100 гр продукта
| Энергетическая ценность, ккал | Жиры, г | Углеводы, г | Белки, г |
|---|---|---|---|
| 136,1 | 6,6 | 3 | 16 |
Нутриентный состав БИТОЧКИ ИЗ ИНДЕЙКИ (на 100 гр)
Высокое содержание витаминов и минералов: В2, В4, В5, В6, В12!, РР, Натрий, Сера, Фосфор, Хлор, Селен, Цинк.
| НУТРИЕНТ | кол-во | % РСП |
| Витамин А, РЭ (мкг) | 39.3 | 4.4% |
| Витамин В1, тиамин (мг) | 0.071 | 4.7% |
| Витамин В2, рибофлавин (мг) | 0.253 | 14% |
| Витамин В4, холин (мг) | 68.44 | 14% |
| Витамин В5, пантотеновая (мг) | 0.889 | 18% |
| Витамин В6, пиридоксин (мг) | 0.291 | 15% |
| Витамин В9, фолаты (мкг) | 5.701 | 1.4% |
| Витамин В12, кобаламин (мкг) | 1.41 | 47% |
| Витамин C, аскорбиновая (мг) | 1.62 | 1.8% |
| Витамин D, кальциферол (мкг) | 0.423 | 4.2% |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ (мг) | 0.393 | 2.6% |
| Витамин Н, биотин (мкг) | 1.109 | 2.2% |
| Витамин К, филлохинон (мкг) | 1.2 | 1% |
| Витамин РР, НЭ (мг) | 4.0392 | 20% |
| Калий, K (мг) | 199.47 | 8% |
| Кальций, Ca (мг) | 22.65 | 2.3% |
| Кремний, Si (мг) | 0.81 | 2.7% |
| Магний, Mg (мг) | 19.99 | 5% |
| Натрий, Na (мг) | 419.79 | 32% |
| Сера, S (мг) | 172.41 | 17% |
| Фосфор, P (мг) | 138 | 17% |
| Хлор, Cl (мг) | 523.6 | 23% |
| Железо, Fe (мг) | 1.253 | 7% |
| Йод, I (мкг) | 1.44 | 1% |
| Марганец, Mn (мг) | 0.0671 | 3.4% |
| Медь, Cu (мкг) | 85.66 | 8.6% |
| Молибден, Mo (мкг) | 1.23 | 1.8% |
| Селен, Se (мкг) | 17.524 | 32% |
| Фтор, F (мкг) | 7.72 | 0.2% |
| Хром, Cr (мкг) | 0.51 | 1% |
| Цинк, Zn (мг) | 2.4937 | 21% |
РСП – рекомендуемое суточное потребление


