Меню
Бульон куриный консоме без соли
350 ₽
Состав: вода, кости куриц, лук репчатый, оливковое масло, мясо кур (целые тушки и их части).
Пищевая ценность в 100 гр продукта
| Энергетическая ценность, ккал | Жиры, г | Углеводы, г | Белки, г |
|---|---|---|---|
| 75 | 7,2 | 0,2 | 2,5 |
Прозрачный, легкий и невероятно ароматный куриный бульон. Идеальное диетическое решение для всей семьи. Куринный Консоме настоящее спасение для детского пищеварения и отличный восстанавливающий продукт. Без соли, консервантов и скрытой химии. Быстрый способ приготовить полезный обед ребенку или лёгкий суп-пятиминутку для себя.
Аминокислотный состав: глицин, пролин, гидроксипролин, глутаминовая и аспарагиновая кислоты, аланин, аргинин, лизин, гистидин, лейцин, изолейцин, валин и другие аминокислоты.
Ознакомьтесь с нутриентным составом этого продукта
| НУТРИЕНТ | кол-во | РСП | % РСП |
| Витамин А, РЭ (мкг) | 16.83 | 900 | 1.9% |
| Витамин В1, тиамин (мг) | 0.017 | 1,5 | 1.1% |
| Витамин В2, рибофлавин (мг) | 0.035 | 1,8 | 2.0% |
| Витамин В4, холин (мг) | 17.85 | 500 | 3.6% |
| Витамин В5, пантотеновая (мг) | 0.189 | 5 | 3.8% |
| Витамин В6, пиридоксин (мг) | 0.119 | 2 | 5.9% |
| Витамин В9, фолаты (мкг) | 1.29 | 400 | 0.3% |
| Витамин В12, кобаламин (мкг) | 0.129 | 3 | 4.3% |
| Витамин C, аскорбиновая (мг) | 0.531 | 90 | 0.6% |
| Витамин D, кальциферол (мкг) | 0.047 | 10 | 0.5% |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ (мг) | 0.148 | 15 | 1.0% |
| Витамин Н, биотин (мкг) | 2.35 | 50 | 4.7% |
| Витамин К, филлохинон (мкг) | 0.695 | 120 | 0.6% |
| Витамин РР, НЭ (мг) | 1.80 | 20 | 9.0% |
| Калий, K (мг) | 47.51 | 2500 | 1.9% |
| Кальций, Ca (мг) | 4.08 | 1000 | 0.4% |
| Кремний, Si (мг) | 0.074 | 30 | 0.2% |
| Магний, Mg (мг) | 4.36 | 400 | 1.1% |
| Натрий, Na (мг) | 16.42 | 1300 | 1.3% |
| Сера, S (мг) | 44.44 | 1000 | 4.4% |
| Фосфор, P (мг) | 38.99 | 800 | 4.9% |
| Хлор, Cl (мг) | 18.37 | 2300 | 0.8% |
| Железо, Fe (мг) | 0.378 | 18 | 2.1% |
| Йод, I (мкг) | 1.45 | 150 | 1.0% |
| Фтор, F (мкг) | 30.84 | 4000 | 0.8% |
| Хром, Cr (мкг) | 2.13 | 50 | 4.3% |
| Цинк, Zn (мг) | 0.493 | 12 | 4.1% |
РСП – рекомендуемое суточное потребление
| Условия хранения | При температуре от – 10°C до -18°C градусов |
|---|---|
| Срок годности | 180 суток при температуре не выше -18°C |
| Место производства | г. Хабаровск, ул. Иртышская, 17 |
| Упаковка | Вакуумная упаковка |
Способ приготовления
Как разморозить: при комнатной температуре в течении 6 часов, в холодильнике при температуре ниже +4 С в течение 12 часов.
Как разогреть: переложить в удобную посуду, разогреть на плите или СВС-печи до необходимой вам температуры.


