Говяжий бифштекс

Меню

Назад

Говяжий бифштекс

4 шт
0 customer reviews Sold: 331

580 

Состав: говядина, лук репчатый, масло сливочное, масло растительное, перец черный, чеснок, соль.

580 

Добавить в корзину

Пищевая ценность в 100 гр продукта

Энергетическая ценность, ккал Жиры, г Углеводы, г Белки, г
220 20,0 3,0 8,0

Натуральный бифштекс из 100% говядины.

Ознакомьтесь с нутриентным составом этого продукта

Нутриент Количество РСП % РСП
Витамин А (мкг) 18.6 800 2.3%
“Витамин В1, тиамин (мг)” 0.063 1.5 4.2%
“Витамин В2, рибофлавин (мг)” 0.123 1.8 6.8%
“Витамин В4, холин (мг)” 40.8 500 8.2%
“Витамин В5, пантотеновая (мг)” 0.384 5 7.7%
“Витамин В6, пиридоксин (мг)” 0.292 2 15%
“Витамин В9, фолаты (мкг)” 11.062 400 2.8%
“Витамин В12, кобаламин (мкг)” 1.483 3 49%
“Витамин C, аскорбиновая (мг)” 6.15 100 6.2%
“Витамин D, кальциферол (мкг)” 0.116 15 0.8%
“Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ (мг)” 0.851 15 5.7%
“Калий, K (мг)” 282.08 3500 8.1%
“Кальций, Ca (мг)” 37.6 1000 3.8%
“Кремний, Si (мг)” 3.038 30 10%
“Магний, Mg (мг)” 19.61 420 4.7%
“Натрий, Na (мг)” 49.46 1300 3.8%
“Сера, S (мг)” 150.73 1000 15%
“Фосфор, P (мг)” 139 700 20%
“Хлор, Cl (мг)” 15.55 2300 0.7%
“Железо, Fe (мг)” 1.772 18 9.8%
“Йод, I (мкг)” 1.94 150 1.3%
“Марганец, Mn (мг)” 0.1695 2 8.5%
“Медь, Cu (мкг)” 93.73 1000 9.4%
“Селен, Se (мкг)” 10.563 55 19%
“Фтор, F (мкг)” 25.85 4000 0.6%
“Хром, Cr (мкг)” 1.8 40 4.5%
“Цинк, Zn (мг)” 3.2409 12 27%
Витамин А (мкг) 18.6 800 2.3%
“Витамин В1, тиамин (мг)” 0.063 1.5 4.2%
“Витамин В2, рибофлавин (мг)” 0.123 1.8 6.8%
“Витамин В4, холин (мг)” 40.8 500 8.2%
Customer reviews
0
0 ratings
5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
Reviews

There are no reviews yet.

Write a customer review

Be the first to review “Говяжий бифштекс”

0
X