Меню
Назад
800 ₽
Состав: филе куриное, филе грудки куриное, лук репчатый, масло сливочное, масло оливковое, кинза свежая, соль, перец черный, перец красный хлопья
Добавить в корзину
Категории: Колбаски, Летнее меню, Мясные полуфабрикаты, Одобрено нутрициологом
Пищевая ценность в 100 гр продукта
| Энергетическая ценность, ккал | Жиры, г | Углеводы, г | Белки, г |
|---|---|---|---|
| 146,76 | 6,3 | 7,2 | 15,2 |
Сочные колбаски из куриного филе с ароматом специй — идеальны для жарки, гриля или запекания. Готовятся быстро, вкус — как на природе!
Ознакомьтесь с нутриентным составом этого продукта
| НУТРИЕНТ | КОЛ-ВО |
| Витамин А, РЭ (мкг) | 39.2 |
| Витамин В1, тиамин (мг) | 0.063 |
| Витамин В2, рибофлавин (мг) | 0.064 |
| Витамин В4, холин (мг) | 58.84 |
| Витамин В5, пантотеновая (мг) | 1.068 |
| Витамин В6, пиридоксин (мг) | 0.591 |
| Витамин В9, фолаты (мкг) | 10.026 |
| Витамин В12, кобаламин (мкг) | 0.151 |
| Витамин C, аскорбиновая (мг) | 5,9 |
| Витамин D, кальциферол (мкг) | 0.053 |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ (мг) | 0.736 |
| Витамин Н, биотин (мкг) | 0.191 |
| Витамин К, филлохинон (мкг) | 9,4 |
| Витамин РР, НЭ (мг) | 5.442 |
| Калий, K (мг) | 259.48 |
| Кальций, Ca (мг) | 21,1 |
| Кремний, Si (мг) | 1.064 |
| Магний, Mg (мг) | 63.67 |
| Натрий, Na (мг) | 614.42 |
| Сера, S (мг) | 172.46 |
| Фосфор, P (мг) | 134.2 |
| Хлор, Cl (мг) | 937.48 |
| Железо, Fe (мг) | 1.266 |
| Йод, I (мкг) | 4,76 |
| Фтор, F (мкг) | 96.16 |
| Хром, Cr (мкг) | 17.61 |
| Цинк, Zn (мг) | 1,11 |



