Меню
Куриные фрикадельки
750 ₽
Состав: филе бедра куриное, лук репчатый, чеснок, соль, перец черный.
Пищевая ценность в 100 гр продукта
| Энергетическая ценность, ккал | Жиры, г | Углеводы, г | Белки, г |
|---|---|---|---|
| 135,8 | 4,4 | 1,6 | 21 |
Нежные и сочные фрикадельки из курицы, приправленные щепоткой соли и перца. Мясные шарики можно потушить, обжарить, потомить в горшочке или запечь. Попробуйте готовить их с разными соусами: томатным, сливочным, грибным, сырным, чесночным — и блюдо каждый раз будет раскрываться по-новому!
Нутриентный состав КУРИНЫЕ ФРИКАДЕЛЬКИ (на 100 гр)
Высокое содержание витаминов и минералов: В6,В12, Натрий, Сера, Фосфор, Селен.
| НУТРИЕНТ | кол-во | РСП | % РСП |
| Витамин А, РЭ (мкг) | 7.4 | 900 | 0.8% |
| Витамин В1, тиамин (мг) | 0.1 | 1.5 | 6.7% |
| Витамин В2, рибофлавин (мг) | 0.21 | 1.8 | 12% |
| Витамин В4, холин (мг) | 57.44 | 500 | 12% |
| Витамин В5, пантотеновая (мг) | 0.027 | 5 | 0.5% |
| Витамин В6, пиридоксин (мг) | 0.5 | 2 | 25% |
| Витамин В9, фолаты (мкг) | 5.259 | 400 | 1.3% |
| Витамин В12, кобаламин (мкг) | 0.641 | 3 | 21% |
| Витамин C, аскорбиновая (мг) | 1.26 | 90 | 1.4% |
| Витамин D, кальциферол (мкг) | 0 | 10 | ~ |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ (мг) | 0.219 | 15 | 1.5% |
| Витамин Н, биотин (мкг) | 0.095 | 50 | 0.2% |
| Витамин К, филлохинон (мкг) | 3.6 | 120 | 3% |
| Витамин РР, НЭ (мг) | 5.9496 | 20 | 30% |
| Калий, K (мг) | 281.97 | 2500 | 11% |
| Кальций, Ca (мг) | 17.55 | 1000 | 1.8% |
| Кремний, Si (мг) | 0.579 | 30 | 1.9% |
| Магний, Mg (мг) | 26.87 | 400 | 6.7% |
| Натрий, Na (мг) | 294.14 | 1300 | 23% |
| Сера, S (мг) | 215.8 | 1000 | 22% |
| Фосфор, P (мг) | 203.3 | 800 | 25% |
| Хлор, Cl (мг) | 301.71 | 2300 | 13% |
| Железо, Fe (мг) | 1.01 | 18 | 5.6% |
| Йод, I (мкг) | 0.5 | 150 | 0.3% |
| Марганец, Mn (мг) | 0.0943 | 2 | 4.7% |
| Медь, Cu (мкг) | 82.1 | 1000 | 8.2% |
| Молибден, Mo (мкг) | 1.083 | 70 | 1.5% |
| Селен, Se (мкг) | 24.411 | 55 | 44% |
| Фтор, F (мкг) | 3.54 | 4000 | 0.1% |
| Хром, Cr (мкг) | 1.05 | 50 | 2.1% |
| Цинк, Zn (мг) | 1.7763 | 12 | 15% |
РСП – рекомендуемое суточное потребление
| Условия хранения | При температуре от – 10°C до -18°C градусов |
|---|---|
| Срок годности | 90 суток при температуре не выше -18°C |
| Место производства | г. Хабаровск, ул. Павла Леонтьевича Морозова, 58 |
| Упаковка | Вакуумная упаковка |
Способ приготовления
Варите замороженные фрикадельки не менее 15 минут.
Для приготовления в сковороде: не разморащивая обжарьте с добавлением масла 5-7 минут, добавьте воды и тушите под крышкой до готовнисти (10-15 минут).



