Меню
Назад
Ленивые голубцы из свинины
4 шт
530 ₽
Состав: свиное филе, чеснок, лук репчатый, соль, перец черный, капуста белокачанная, морковь, рис, масло растительное.
Добавить в корзину
Пищевая ценность в 100 гр продукта
| Энергетическая ценность, ккал | Жиры, г | Углеводы, г | Белки, г |
|---|---|---|---|
| 171,9 | 10 | 8,9 | 10,9 |
Ленивые голубцы — классическое блюдо домашней кухни. Фарш из нежной свинины с рисом, лучком и морковью. Рекомендуем готовить голубцы в ароматном соусе Бешамель с томатами.
Нутриентный состав ГОЛУБЦЫ ЛЕНИВЫЕ (ИЗ СВИНИНЫ) (на 100 гр)
Высокое содержание витаминов и минералов:А, В1, В2, С, К, РР, Калий, Натрий, Хлор
| НУТРИЕНТ | кол-во | РСП | % РСП |
| Витамин А, РЭ (мкг) | 121.5 | 900 | 14% |
| Витамин В1, тиамин (мг) | 0.257 | 1.5 | 17% |
| Витамин В2, рибофлавин (мг) | 0.214 | 1.8 | 12% |
| Витамин В4, холин (мг) | 42.12 | 500 | 8.4% |
| Витамин В5, пантотеновая (мг) | 0.418 | 5 | 8.4% |
| Витамин В6, пиридоксин (мг) | 0.313 | 2 | 16% |
| Витамин В9, фолаты (мкг) | 9.53 | 400 | 2.4% |
| Витамин В12, кобаламин (мкг) | 0.282 | 3 | 9.4% |
| Витамин C, аскорбиновая (мг) | 17 | 90 | 19% |
| Витамин D, кальциферол (мкг) | 0 | 10 | ~ |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ (мг) | 0.511 | 15 | 3.4% |
| Витамин Н, биотин (мкг) | 0.469 | 50 | 0.9% |
| Витамин К, филлохинон (мкг) | 21.1 | 120 | 18% |
| Витамин РР, НЭ (мг) | 3.7815 | 20 | 19% |
| Калий, K (мг) | 286.51 | 2500 | 12% |
| Кальций, Ca (мг) | 26.45 | 1000 | 2.6% |
| Кремний, Si (мг) | 23.6 | 30 | 79% |
| Магний, Mg (мг) | 22.56 | 400 | 5.6% |
| Натрий, Na (мг) | 507.31 | 1300 | 39% |
| Сера, S (мг) | 121.36 | 1000 | 12% |
| Фосфор, P (мг) | 125.8 | 800 | 16% |
| Хлор, Cl (мг) | 744.77 | 2300 | 32% |
| Железо, Fe (мг) | 0.822 | 18 | 4.6% |
| Йод, I (мкг) | 2.35 | 150 | 1.6% |
| Фтор, F (мкг) | 15.09 | 4000 | 0.4% |
| Хром, Cr (мкг) | 1.91 | 50 | 3.8% |
| Цинк, Zn (мг) | 1.7873 | 12 | 15% |
РСП – рекомендуемое суточное потребление




