Меню
Назад
Ленивые голубцы куриные
4 шт
530 ₽
Состав: филе куриное, грудинка свиная, лук репчатый, чеснок, соль, перец черный, капуста белокачанная, морковь свежая, лук репчатый, рис, яйцо куриное.
Добавить в корзину
Пищевая ценность в 100 гр продукта
| Энергетическая ценность, ккал | Жиры, г | Углеводы, г | Белки, г |
|---|---|---|---|
| 216 | 10,8 | 8,7 | 20,3 |
Ленивые голубцы — классическое блюдо домашней кухни. Нежный куриный фарш с рисом, лучком и морковью. Рекомендуем готовить голубцы в ароматном соусе Бешамель с томатами.
Нутриентный состав ЛЕНИВЫЕ ГОЛУБЦЫ КУРИНЫЕ (на 100 гр)
Высокое содержание витаминов и минералов: В6, С, К, РР, Кремный, Натрий, Сера, Фосфор, Хлор, Селен, Хром.
| НУТРИЕНТ | кол-во | РСП | % РСП |
| Витамин А, РЭ (мкг) | 8.3 | 900 | 0.9% |
| Витамин В1, тиамин (мг) | 0.106 | 1.5 | 7.1% |
| Витамин В2, рибофлавин (мг) | 0.159 | 1.8 | 8.8% |
| Витамин В4, холин (мг) | 68.48 | 500 | 14% |
| Витамин В5, пантотеновая (мг) | 0.673 | 5 | 14% |
| Витамин В6, пиридоксин (мг) | 0.623 | 2 | 31% |
| Витамин В9, фолаты (мкг) | 17.889 | 400 | 4.5% |
| Витамин В12, кобаламин (мкг) | 0.379 | 3 | 13% |
| Витамин C, аскорбиновая (мг) | 27.2 | 90 | 30% |
| Витамин D, кальциферол (мкг) | 0 | 10 | ~ |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ (мг) | 0.512 | 15 | 3.4% |
| Витамин Н, биотин (мкг) | 0.405 | 50 | 0.8% |
| Витамин К, филлохинон (мкг) | 34.5 | 120 | 29% |
| Витамин РР, НЭ (мг) | 6.4606 | 20 | 32% |
| Калий, K (мг) | 411.03 | 2500 | 16% |
| Кальций, Ca (мг) | 41.82 | 1000 | 4.2% |
| Кремний, Si (мг) | 29.066 | 30 | 97% |
| Магний, Mg (мг) | 60.05 | 400 | 15% |
| Натрий, Na (мг) | 514.93 | 1300 | 40% |
| Сера, S (мг) | 217.87 | 1000 | 22% |
| Фосфор, P (мг) | 192 | 800 | 24% |
| Хлор, Cl (мг) | 732.48 | 2300 | 32% |
| Железо, Fe (мг) | 1.541 | 18 | 8.6% |
| Йод, I (мкг) | 4.5 | 150 | 3% |
| Марганец, Mn (мг) | 0.3029 | 2 | 15% |
| Медь, Cu (мкг) | 138.95 | 1000 | 14% |
| Молибден, Mo (мкг) | 10.25 | 70 | 15% |
| Селен, Se (мкг) | 21.529 | 55 | 39% |
| Фтор, F (мкг) | 67.72 | 4000 | 1.7% |
| Хром, Cr (мкг) | 13.09 | 50 | 26% |
| Цинк, Zn (мг) | 1.7169 | 12 | 14% |
РСП – рекомендуемое суточное потребление



