Меню
Назад
Перец фаршированный
4 шт
730 ₽
Состав: перец сладкий болгарский, свинина филе, лук репчатый, соль, рис, перец черный, зелень свежая, масло растительное.
Добавить в корзину
Ознакомьтесь с нутриентным составом этого продукта
Нутриент | Количество | РСП | % РСП |
“Витамин А, РЭ (мкг)” | 199.8 | 900 | 22% |
“Витамин В1, тиамин (мг)” | 0.263 | 1.5 | 18% |
“Витамин В2, рибофлавин (мг)” | 0.209 | 1.8 | 12% |
“Витамин В4, холин (мг)” | 34.07 | 500 | 6.8% |
“Витамин В5, пантотеновая (мг)” | 0.517 | 5 | 10% |
“Витамин В6, пиридоксин (мг)” | 0.524 | 2 | 26% |
“Витамин В9, фолаты (мкг)” | 12.604 | 400 | 3.2% |
“Витамин В12, кобаламин (мкг)” | 0.236 | 3 | 7.9% |
“Витамин C, аскорбиновая (мг)” | 148.88 | 90 | 165% |
“Витамин D, кальциферол (мкг)” | 0 | 10 | ~ |
“Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ (мг)” | 0.66 | 15 | 4.4% |
“Витамин Н, биотин (мкг)” | 0.277 | 50 | 0.6% |
“Витамин К, филлохинон (мкг)” | 4.5 | 120 | 3.8% |
“Витамин РР, НЭ (мг)” | 3.4109 | 20 | 17% |
“Калий, K (мг)” | 264.11 | 2500 | 11% |
“Кальций, Ca (мг)” | 15.44 | 1000 | 1.5% |
“Кремний, Si (мг)” | 17.934 | 30 | 60% |
“Магний, Mg (мг)” | 17.12 | 400 | 4.3% |
“Натрий, Na (мг)” | 185.42 | 1300 | 14% |
“Сера, S (мг)” | 97.62 | 1000 | 9.8% |
“Фосфор, P (мг)” | 101.3 | 800 | 13% |
“Хлор, Cl (мг)” | 254.7 | 2300 | 11% |
“Железо, Fe (мг)” | 0.862 | 18 | 4.8% |
“Йод, I (мкг)” | 2.25 | 150 | 1.5% |
“Марганец, Mn (мг)” | 0.2157 | 2 | 11% |
“Медь, Cu (мкг)” | 107.03 | 1000 | 11% |
“Молибден, Mo (мкг)” | 3.535 | 70 | 5.1% |
“Селен, Se (мкг)” | 10.082 | 55 | 18% |
“Фтор, F (мкг)” | 10.71 | 4000 | 0.3% |
“Хром, Cr (мкг)” | “3,98” | 50 | 8% |
“Цинк, Zn (мг)” | 1.6177 | 12 | 14% |
Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review