Меню
Назад
Сырники с рисовой мукой и перепелиными яйцами
0,3 кг
450 ₽
Состав: творог 5%, сахарозаменитель Фитпарад 14, мука рисовая, яйцо перепелиное
Добавить в корзину
Пищевая ценность в 100 гр продукта
Энергетическая ценность, ккал | Жиры, г | Углеводы, г | Белки, г |
---|---|---|---|
165 | 5 | 9,5 | 19,4 |
Здоровье в каждой порции: готовые блюда, одобренные нутрициологом!
Современный, минималистичный: Чистый состав. Полный вкус. Рисовая мука. Перепелиные яйца. Ничего лишнего.
Порция Сырников в 100 гр закрывает потребность в витамине В12 на 41%, кальция на 15%, серы на 19% и Фтора на 26%!
Ознакомьтесь с нутриентным составом этого продукта
НУТРИЕНТ | КОЛ-ВО |
Витамин А, РЭ (мкг) | 49.7 |
Витамин В1, тиамин (мг) | 0.047 |
Витамин В2, рибофлавин (мг) | 0.254 |
Витамин В4, холин (мг) | 59.94 |
Витамин В5, пантотеновая (мг) | 0.33 |
Витамин В6, пиридоксин (мг) | 0.175 |
Витамин В9, фолаты (мкг) | 36.417 |
Витамин В12, кобаламин (мкг) | 1.217 |
Витамин C, аскорбиновая (мг) | 0.43 |
Витамин D, кальциферол (мкг) | 0.087 |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ (мг) | 0.136 |
Витамин Н, биотин (мкг) | 6.609 |
Витамин К, филлохинон (мкг) | 0 |
Витамин РР, НЭ (мг) | 3,63 |
Калий, K (мг) | 110.17 |
Кальций, Ca (мг) | 145.48 |
Кремний, Si (мг) | 0 |
Магний, Mg (мг) | 23.38 |
Натрий, Na (мг) | 41.09 |
Сера, S (мг) | 193.17 |
Фосфор, P (мг) | 209 |
Хлор, Cl (мг) | 106.39 |
Железо, Fe (мг) | 0.506 |
Йод, I (мкг) | 7,83 |
Фтор, F (мкг) | 27.83 |
Хром, Cr (мкг) | 2,35 |
Цинк, Zn (мг) | 0.4839 |
Способ приготовления
Обжарить слегка с двух сторон на сковороде с добавлением масла, Довести до готовности в духовом шкафу при t 185С. (8мин).